<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Repræsentationssystemer</title>
	<atom:link href="http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/</link>
	<description>NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Læsevanskeligheder</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Læsevanskeligheder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-158</guid>
		<description>[...] udviklet sig i arbejdet med læringsstile. Fra NLP ved vi, at alle har et ledende og et foretrukken repræsentationssystem til bearbejdelse af sanseindtryk. Det afspejler sig i vores måde at tilegne viden og færdigheder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] udviklet sig i arbejdet med læringsstile. Fra NLP ved vi, at alle har et ledende og et foretrukken repræsentationssystem til bearbejdelse af sanseindtryk. Det afspejler sig i vores måde at tilegne viden og færdigheder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: NLP øjenbevægelser</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>NLP øjenbevægelser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-140</guid>
		<description>[...] i hjernen, hvor informationerne bearbejdes. Øjenbevægelser bruges derfor som adgangstegn til repræsentationssystemer. Kigger vi opad, søger vi adgang til det visuelle. Kigger vi til siden, arbejder vi med lyde. Når [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i hjernen, hvor informationerne bearbejdes. Øjenbevægelser bruges derfor som adgangstegn til repræsentationssystemer. Kigger vi opad, søger vi adgang til det visuelle. Kigger vi til siden, arbejder vi med lyde. Når [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Submodaliteter</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Submodaliteter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-45</guid>
		<description>[...] vi bruger til at strukturere vores oplevelser i det indre. De udgør de fine nuancer af de repræsentationssytemer, der udgør vores sanseoplevelser. Kvaliteten af disse repræsentationssystemer er derfor i de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi bruger til at strukturere vores oplevelser i det indre. De udgør de fine nuancer af de repræsentationssytemer, der udgør vores sanseoplevelser. Kvaliteten af disse repræsentationssystemer er derfor i de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Læringsstile</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Læringsstile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-20</guid>
		<description>[...] men den mest almindelige bygger på anvendelsen af foretrukne sanser - også kendt som repræsentationssystemer i NLP. Det drejer sig om følgende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] men den mest almindelige bygger på anvendelsen af foretrukne sanser - også kendt som repræsentationssystemer i NLP. Det drejer sig om følgende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Prædikater i NLP</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Prædikater i NLP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-6</guid>
		<description>[...] kaldes også matcing i NLP. Prædikater er dog kun ét værktøj du kan anvende til at identificere repræsentationssystemer, og du skal passe på ikke at identificere folk som visuelle eller auditive alene på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kaldes også matcing i NLP. Prædikater er dog kun ét værktøj du kan anvende til at identificere repræsentationssystemer, og du skal passe på ikke at identificere folk som visuelle eller auditive alene på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Synæstesi af sanser</title>
		<link>http://nlp-blog.dk/repraesentationssystemer/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Synæstesi af sanser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nlp-blog.dk/?p=15#comment-5</guid>
		<description>[...] også ofte i reklamernes verden. Synæstesi fungerer ved samtidig aktivering af to eller flere repræsentationssystemer eksempelvis det visuelle og kinæstetiske. Synæstesi anvendes også i kunsten, men skal ikke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] også ofte i reklamernes verden. Synæstesi fungerer ved samtidig aktivering af to eller flere repræsentationssystemer eksempelvis det visuelle og kinæstetiske. Synæstesi anvendes også i kunsten, men skal ikke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
